Le Clos des Serres à Amnéville - Evel - Promotion
Le Clos des Serres
Votre logement à partir de 169 000 €
Etat des ventes et des réservations des 16 appartements
Nature | Typologie | Niveau | Surface | Prix de vente | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Appartement Bâtiment A | |||||
Appartement 1 | T2 | RDC | 47,52 m² | 169 000 € | |
Appartement 2 | T3 | RDC | 66,73 m² | 244 000 € | |
Appartement 3 | T3 | RDDC | 64,48 m² | 238 000 € | |
Appartement 4 | T3 | 1 | 66,77 m² | 245 000€ | |
Appartement 5 | T3 | 1 | 63,01 m² | 234 000€ | |
Appartement 6 | T3 | 1 | 64,35 m² | 238 000€ | |
Appartement 7 | T5+ | 2 | 96,7 m² | 299 000 € | |
Appartement 8 | T3 | 2 | 56,03 m² | XXXXX | |
APPARTEMENT BÂTIMENT B | |||||
Appartement 1 | T2 | RDC | 48,05 m² | XXXXX | |
Appartement 2 | T3 | RDC | 66,78 m² | XXXXX | |
Appartement 3 | T3 | RDC | 64,9 m² | XXXXX | |
Appartement 4 | T3 | 1 | 66,85 m² | XXXXX | |
Appartement 5 | T5+ | 1 | 101,01 m² | XXXXX | |
Appartement 6 | T3 | 1 | 64,72 m² | XXXXX | |
Appartement 7 | T2 | 2 | 51,3 m² | XXXXX | |
Appartement 8 | T2 | 2 | 56,03 m² | XXXXX |
Etat des ventes et des réservations des 22 maisons individuelles
Nature | Typologie | Exposition | Surface | Prix de vente | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Maison | |||||
Maison 1 | T5+ | Sud | 90 m² | 314 500 € | |
Maison 2 | T5+ | Sud | 104 m² | 379 000 € | |
Maison 3 | T5+ | Est | 104,51 m² | XXXXX | |
Maison 4 | T5+ | Est | 104 m² | 369 000 € | |
Maison 5 | T5+ | Est | 90 m² | XXXXX | |
Maison 6 | T5+ | Est | 104 m² | 369 000 € | |
Maison 7 | T5+ | Est | 104 m² | 379 000 € | |
Maison 8 | T5+ | Sud | 104 m² | 415 000 € | |
Maison 9 | T5+ | Sud | 104 m² | 379 000 € | |
Maison 10 | T5+ | Sud | 104 m² | 379 000 € | |
Maison 11 | T5+ | Sud | 104 m² | 379 000 € | |
Maison 12 | T5+ | Sud | 104 m² | 379 000 € | |
Maison 13 | T5+ | Sud | 104 m² | 379 000 € | |
Maison 14 | T5+ | Nord | 90 m² | XXXXX | |
Maison 15 | T5+ | Nord | 90 m² | XXXXX | |
Maison 16 | T5+ | Nord | 90 m² | XXXXX | |
Maison 17 | T5+ | Nord | 90 m² | XXXXX | |
Maison 18 | T5+ | Ouest | 90 m² | XXXXX | |
Maison 19 | T5+ | Ouest | 90 m² | XXXXX | |
Maison 20 | T5+ | Ouest | 90 m² | XXXXX | |
Maison 21 | T5+ | Ouest | 90 m² | XXXXX | |
Maison 22 | T5+ | Ouest | 90 m² | XXXXX |
Des logements tout confort
Appartements
- Un espace de vie lumineux.
- 1 à 4 chambres, suivants les typologies
- Un espace bains contemporain avec douche et/ou baignoire
- Un espace balcon ou terrasse
- 2 à 3 places de stationnement privatives
Maisons
- Un espace de vie lumineux avec accès terrasse et jardin
- 3 belles chambres avec parquets
- Une salle de bains contemporaine avec douche et baignoire
- De nombreux espaces de rangements optimisés pour un quotidien pratique et organisé
- Un garage spacieux avec porte motorisée et un accès jardin
- Un espace jardin privatif, idéal pour les moments en plein air
- Une terrasse aménagée pour profiter des beaux jours
- Une place de stationnement privative
Le mot de l'architecte
Conçu sur les thèmes de l'élégance et de la générosité, les 22 villas du Clos des Serres, offriront un cadre de vie d'une grande qualité aux futurs résidents.
Chaque détail du projet a été étudié pour offrir un maximum d'intimité, de vue, d'espace paysager et arboré. L'écriture architecturale est ici volontairement sobre, contemporaine et constituée d'un grand nombre de variations et nuances.